TULOKSIA MAASTOJUOKSUN MESTARUUSKILPAILUISTA
Esbo IF järjesti Maastojuoksun mestaruuskilpailut 4.5.2024 Kauniaisissa, Kasavuoren pururadalla. Kilpailu oli sekä Esbo IF maastomestaruuskilpailu että NÅID maastomestaruuskilpailu.
NÅID luokat olivat P/T9, P/T11 ja P/T13. Näiden lisäksi seuran omille urheilijoille järjestettiin kilpailut luokissa: P/T7 ja P/T15. Alla kilpailun tulokset. Lisäksi Esbo IF:llä sai joukkue kultaa sarjoissa T9, P9 ja T13. Onnea mitalisteille ja kiitos kaikille osallistujille. Järjestelyt onnistui hienosti ja sää oli mitä mahtavin kisojen läpiviemiseksi.
T7 1 km – Loppukilpailu
Sij. | N:o | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | Elisa Sihvonen | Esbo IF | 1,27 | |
2 | 75 | Enni Lindholm | Esbo IF | 1,32 | |
3 | 158 | Anni Laine | Esbo IF | 1,37 | |
4 | 99 | Ines Lindholm | Esbo IF | 2,25 | |
5 | 248 | Isabella Vuonoranta | Esbo IF | 4,31 |
P7 1 km – Loppukilpailu
Sij. | N:o | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | Oliver Skrzypczak | Esbo IF | 1,37 |
T9 1 km – Loppukilpailu
Sij. | N:o | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 292 | Anni Sihvonen | Esbo IF | 4,05 | |
2 | 294 | Amanda Penttilä | Esbo IF | 4,44 | |
3 | 291 | Eevi Korhonen | Esbo IF | 4,46 | |
4 | 427 | Elli Laine | Esbo IF | 4,52 | |
5 | 262 | Venla Forsström | IF Raseborg | 5,22 | |
6 | 293 | Fanny Nyman | IF Raseborg | 5,32 |
P9 1 km – Loppukilpailu
Sij. | N:o | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | Alex Klaus | Esbo IF | 4,04 | |
2 | 311 | Egil Edgren | Esbo IF | 4,36 | |
3 | 315 | Matias Maukkonen | Esbo IF | 4,37 | |
4 | 316 | Alvin Peltola | Esbo IF | 5,17 |
T10 1 km – Loppukilpailu
Sij. | N:o | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 329 | Isabelle Grotenfelt | Helsingfors IFK | 4,00 | |
2 | 325 | Frida Järvinen | Esbo IF | 4,28 | |
324 | Tilda Hakala | Esbo IF | DNS |
P10 1 km – Loppukilpailu
Sij. | N:o | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 334 | Jamie Power | Helsingfors IFK | 3,58 |
T11 1 km – Loppukilpailu
Sij. | N:o | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 356 | Laura Peltola | Esbo IF | 4,40 | |
2 | 355 | Amanda Laakkonen | Esbo IF | 4,41 |
P11 1 km – Loppukilpailu
Sij. | N:o | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 359 | Ivar Edgren | Esbo IF | 4,32 |
T12 2 km – Loppukilpailu
Sij. | N:o | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 381 | Aurora Suominen | Esbo IF | 11,53 |
T13 2 km – Loppukilpailu
Sij. | N:o | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 423 | Elin Nyholm | Borgå Akilles | 10,09 | |
2 | 400 | Ellen Marttinen | Esbo IF | 10,37 | |
3 | 397 | Jonna Kämäräinen | Esbo IF | 10,39 | |
4 | 408 | Ella Maukkonen | Esbo IF | 10,40 | |
5 | 425 | Olivia Rantapihla | Esbo IF | 11,38 |
P13 2 km – Loppukilpailu
Sij. | N:o | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 426 | William Vuonoranta | Esbo IF | 10,53 |
T15 2 km – Loppukilpailu
Sij. | N:o | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | Ada Foxell | Esbo IF | 11,53 | |
2 | 193 | Frida Honkimäki | Esbo IF | 12,15 | |
3 | 248 | Sanni Hakala | Esbo IF | 12,31 | |
4 | 428 | Ida Ratilainen | Esbo IF | 12,38 | |
5 | 246 | Freja Edgren | Esbo IF | 12,44 |
Kategoriat:
Junioridrott
Junnu-urheilu
Yleistä
Yleisurheilu