Friidrottsstatistik - Yleisurheilutilastot 2009

 

Herrar - Miehet

 100m
10,90     +1,0     Oki         Vuonoranta          1983     Jämsänkoski     28.6.
11,50     -0,2     Antti       Miihkinen           1981     Asikkala        14.8.
11,52     -0,4     Mats        Peräsalo            1987     Pargas          22.7.
11,55     +1,1     Tobias      Öhman               1989     Pargas          22.7.
11,57      0,0     Matti       Vesterinen          1980     Esbo/A          1.8.
11,64     -0,4     Alexis      Troberg             1989     Kuusankoski     4.9.
11,65     +1,1     Tommi       Silvennoinen        1993     Lovisa          8.8.
12,30     +1,8     Elmo        Koivunen            1994     Kuopio          17.7.
12,90     +1,5     Philip      af Hällström        1995     Borgå           25.7.
11,46     +2,3     Mats        Peräsalo            1987     Pargas          22.7.
  200m
22,09     -1,7     Oki         Vuonoranta          1983     Pargas          21.7.
22,97     +1,2     Jan         Bosas               1985     Pargas          21.7.
23,31     +1,2     Tobias      Öhman               1989     Pargas          21.7.
23,34     -1,7     Mats        Peräsalo            1987     Pargas          21.7.
24,06      0,0     Tommi       Silvennoinen        1993     Göteborg        28.6.
23,51     +2,1     Alexis      Troberg             1989     Loimaa          30.8.
  300m
38,53              Tommi       Silvennoinen        1993     Nykarleby       11.7.
39,90              Elmo        Koivunen            1994     Borgå           26.7.
42,88              Philip      af Hällström        1995     Grankulla       28.5.
44,67              Antti       Sappinen            1995     Sibbo           15.6.
  400m
49,41              Jan         Bosas               1985     Åbo             24.6.
50,26              Robert      Rotkirch            1984     Närpes          16.7.
52,15              Alexis      Troberg             1989     Kuusankoski     4.9.
52,64              Matti       Vesterinen          1980     Esbo/A          1.8.
52,72              Oki         Vuonoranta          1983     Åbo             24.6.
52,97              Tobias      Öhman               1989     Helsingfors/D   7.6.
53,08              Antti       Miihkinen           1981     Esbo/A          1.8.
54,11              Mats        Peräsalo            1987     Pargas          22.7.
  800m
1.48,61            Robert      Rotkirch            1984     Lapinlahti      25.7.
1.54,23            Jan         Bosas               1985     Esbo/A          1.8.
2.09,09            Elmo        Koivunen            1994     Lovisa          8.8.
2.27,05            Joosep      Teemaa              1994     Esbo/A          2.9.
2.29,80            Philip      af Hällström        1995     Grankulla       28.8.
  1500m
3.54,95            Robert      Rotkirch            1984     Lovisa          8.8.
  2000m
6.49,5             Elmo        Koivunen            1994     Esbo/A          12.8.
7.14,20            Joosep      Teemaa              1994     Grankulla       28.5.
  10000m
35.42,67           Mats        Hästö               1978     Esbo/O          2.6.
  1/2 maraton
1.18.52            Mats        Hästö               1978     Vanda           11.10.
1.21.58            Pontus      Londén              1970     Helsingfors     9.5.
  Maraton
2.57.17            Juha        Lehtikuja                    Vanda           11.10.
2.59.23            Pomtus      Londén              1970     Helsingfors     15.8.
2.59.27            Kim         Pettersson-Fernholm 1967     Rotterdam       5.4.
  110m häck - aidat
15,48     +0,5     Antti       Miihkinen           1981     Esbo/A          2.8.
15,61     +1,2     Alexis      Troberg             1989     Riihimäki       18.7.
16,60     -0,9     Matti       Vesterinen          1980     Esbo/A          2.8.

110m häck - aidat  91,4
15,75     +0,4     Tommi       Silvennoinen        1993     Mariehamn       19.9.
  400m häck - aidat
62,09              Tobias      Öhman               1989     Pargas          21.7.
  1500m hinder - esteet
5.34,46            Elmo        Koivunen            1994     Helsingfors/D   29.6.
  Höjd - korkeus
199                Alexis      Troberg             1989     Sibbo           24.6.
190                Antti       Miihkinen           1981     Esbo/A          1.8.
190                Matti       Vesterinen          1980     Esbo/A          1.8.
186                Tommi       Silvennoinen        1993     Göteborg        27.6.
160                Elmo        Koivunen            1994     HelsingforsD    1.7.
  Stav - seiväs
465                Matti       Vesterinen          1980     Esbo/A          2.8.
460                Antti       Miihkinen           1981     Pargas          22.7.
340                Tommi       Silvennoinen        1993     Nykarleby       12.7.
340                Alexis      Troberg             1989     Kuusankoski     5.9.
320                Risto       Järvi               1957     Lahtis          30.7.
  Längd - pituus
698       +0,6     Antti       Miihkinen           1981     Esbo/A          1.8.
679       +1,0     Matti       Vesterinen          1980     Esbo/A          1.8.
671       +0,0     Daniel      Sjölind             1985     Lovisa          7.8.
666       -1,4     Alexis      Troberg             1989     Pargas          21.7.
624       +0,0     Tommi       Silvennoinen        1993     Lovisa          7.8.
605       -1,0     Oki         Vuonoranta          1983     Esbo/A          2.9.
554       +1,7     Elmo        Koivunen            1994     Tusby           19.8.
535       +1,2     Philip      af Hällström        1995     Tusby           19.8.
519       -0,4     Roni-Pekka  Järvi               1994     Grankulla       28.8
  Tresteg - 3-loikka
15,05     -0,7     Daniel      Sjölind             1985     Lovisa          8.8.
13,58     +0,5     Alexis      Troberg             1989     Björneborg      23.8.
11,85     -0,2     Elmo        Koivunen            1994     Tusby           18.8.
11,64     +0,3     Philip      af Hällström        1995     Tusby           18.8.
11,58     +0,6     Roni-Pekka  Järvi               1994     Esbo/A          12.8.
11,06     +2,4     André       Troberg             1991     Kyrkslätt/V     21.7.
  Kula - kuula
13,64              Antti       Miihkinen           1981     Tammerfors      23.5.
12,87              Matti       Vesterinen          1980     Esbo/A          1.8.
10,75              Alexis      Troberg             1989     Kuusankoski     4.9.
  Kula - kuula 5 kg
11,96              Tommi       Silvennoinen        1993     Kervo           29.8.
  Diskus - kiekko
42,87              Sami        Kankaanoja          1990     Lovisa          8.8.
38,98              Antti       Miihkinen           1981     Helsingfors/N   14.6.
38,78              Matti       Vesterinen          1980     Pargas          22.7.
34,06              Alexis      Troberg             1989     Kyrkslätt       17.9.
31,37              André       Troberg             1991     Kyrkslätt       17.9.
  Diskus - kiekko 1,75 kg
50,28              Sami        Kankaanoja          1990     Riihimäki       16.8.
28,48              André       Troberg             1991     Sibbo           16.7.
  Diskus - kiekko 1,5 kg
36,01              Tommi       Silvennoinen        1993     Esbo/A          12.8.
  Slägga - moukari
33,40              Antti       Miihkinen           1981     Mariehamn       19.9.
29,53              Matti       Vesterinen          1980     Esbo/A          2.9.
  Slägga - moukari 5 kg
29,10              Miika       Kari                1995     Mariehamn       19.9.
27,68              Otto        Sammalisto          1995     Mariehamn       19.9.
  Spjut - keihäs
70,01              Rami        Hovinen             1985     Orimattila      26.7.
54,07              Antti       Miihkinen           1981     Esbo/A          2.8.
54,07              Matti       Vesterinen          1980     Esbo/A          2.8.
44,23              Alexis      Troberg             1989     Kuusankoski     5.9.
  Spjut - keihäs 700 g
37,20              Tommi       Silvennoinen        1993     Nykarleby       12.7.
  10-kamp - ottelu
7 090              Antti       Miihkinen           1981     Esbo/A          2.8.
(11,60/ +0,0  698/+0,6  13,51  190  53,08  15,48/+0,5  38,38  455  54,07 4.51,33)
6 912              Matti       Vesterinen          1980     Esbo/A          2.8.
(11,57/ +0,0  679/+1,0  12,87  190  52,64  16,60/-0,9  34,95  465  54,07  4.43,78)
6 087              Alexis      Troberg             1989     Kuusankoski     5.9.
(11,64/-0,4  650/+0,2  10,75  185  52,15  15,88/0,0  30,91  340  44,23  5.00,18)
5 616              Tommi       Silvennoinen        1993     Nykarleby       12.7.
(11,84/+2,4  610/+1,0  11,84  181  38,53  17,98/-1,1  27,76  340  37,20  3.05,15)
  3000m gång - kävely
14.58,82           Elmo        Koivunen            1994     Lovisa          7.8.
16.54,56           Joosep      Teemaa              1994     Lovisa          7.8.
  5000m gång - kävely
27.03,6            Elmo        Koivunen            1994     Tusby           5.9.
28.55,5            Joosep      Teemaa              1994     Tusby           5.9.
 5 km gång - kävely
28.19              Joosep      Teemaa              1994     Tammerfors/L    26.9.
  10 km gång - kävely
57.15              Elmo        Koivunen            1994     Jyväskylä       13.9.

Damer - Naiset

  100m
12,57     +2,0     Annette     Forss               1987     Orimattila      26.7.
12,63     +1,2     Martina     Mickos              1990     Irvine, USA     21.3.
12,66     -1,9     Giia        Lindström           1987     Helsingfors/D   8.7.
12,83     +0,6     Sara        Savola              1990     Vanda/M         29.7.
12,95     +1,6     Jenny       Fagerstedt          1993     Sibbo           16.7.
13,03     +1,0     Céline      Fogde               1992     Sibbo           16.7.
13,04     +1,8     Anna        Korkman             1995     Borgå           25.7.
13,09     +1,4     Nelly       Widbom              1990     Sibbo           16.7.
13,14     +1,1     Charlotte   Schönberg           1994     Kervo           29.8.
13,35     +1,8     Annika      Silvennoinen        1995     Borgå           25.7.
13,40     +0,7     Patricia    Lönngren            1991     Pargas          22.7.
13,68     +1,5     Saara       Kari                1994     Sibbo           16.7.
13,71     +1,7     Kira        Kytölä              1993     Nummi-Pusula    5.7.
13,78     +1,6     Lena        Rehula              1994     Sibbo           16.7.
  200m
25,72     -0,7     Giia        Lindström           1987     Jämsänkoski     28.6.
26,14     -1,3     Martina     Mickos              1990     Claremont, Usa  4.4.
26,26     -0,1     Sara        Savola              1990     Lovisa          7.8.
26,72     -1,4     Annette     Forss               1987     Vanda/M         14.7.
26,76     +1,8     Jenny       Fagerstedt          1993     Nykarleby       11.7.
26,78      0,0     Céline      Fogde               1992     Göteborg        28.6.
27,09     +1,1     Tinja       Lindgren            1993     Sibbo           24.6.
27,5      +1,1     Patricia    Lönngren            1991     Sibbo           24.6.
27,97     -0,3     Nelly       Widbom              1990     Esbo/O          2.6.
26,57     +2,6     Jenny       Fagerstedt          1993     Göteborg        28.6.
  300m
41,21              Céline      Fogde               1992     Seinäjoki       22.8.
42,62              Laura       Kyrkkö              1992     Esbo/O          2.6.
42,90              Anna        Korkman             1995     Mariehamn       19.9.
42,91              Tinja       Lindgren            1993     Mariehamn       19.9.
43,94              Lena        Rehula              1994     Lobisa          7.8.
44,16              Charlotta   Schönberg           1994     Borgå           11.9.
45,09              Jenny       Fagerstedt          1993     Somero          19.6.
46,40              Saara       Kari                1994     Kervo           1.7.
  400m
58,82              Laura       Kyrkkö              1992     Kauhava         9.7.
58,89              Sara        Savola              1990     Vanda/M         30.7.
59,32              Tinja       Lindgren            1993     Göteborg        27.6.
59,61              Céline      Fogde               1992     Göteborg        27.6.
63,79              Giia        Lindström           1987     Mariehamn       19.9.
66,26              Jenny       Vuonoranta          1985     Esbo/A          2.9.
  800m
2.17,95            Tinja       Lindgren            1993     Seinäjoki       23.8.
2.20,22            Laura       Kyrkkö              1992     Jyväskylä       13.6.
2.23,45            Jemima      Backman             1992     Lovisa          8.8.
2.26,28            Lena        Rehula              1994     Harjavalta      15.8.
2.31,79            Amanda      Åström              1995     Lovisa          22.6.
2.32,70            Jenny       Fagerstedt          1993     Karhula         5.9.
2.36,06            Sara        Kytölä              1995     Kyrkslätt/V     15.7.
2.36,55            Kira        Kytölä              1993     Nykarleby       12.7.
2.39,76            Charlotte   Schönberg           1994     Lojo            27.6.
2.41,25            Anna        Korkman             1995     Borgå           12.9.
2.46,79            Saara       Kari                1994     Lojo            27.6.
  1500m
4.52,0             Jemima      Backman             1992     Esbo/A          12.8.
5.00,08            Tinja       Lindgren            1993     Kervo           29.8.
5.03,62            Riitta      Paasio              1984     Esbo/A          2.9.
5.05,91            Lena        Rehula              1994     Esbo/A          2.9.
5.06,49            Jenny       Vuonoranta          1985     Esbo/A          2.9.
  3000m
10.43,51           Jenny       Vuonoranta          1985     Lovisa          8.8.
  5000m
18.26,38           Jenny       Vuonoranta          1985     Esbo/A          31.7.
  10000m
39.27,11           Jenny       Vuonoranta          1985     Esbo/O          2.6.
  1/2 maraton
1.28.34            Jenny       Vuonoranta          1985     Åbo             27.6.
1.30.31            Riitta      Paasio              1984     Esbo            20.9.
1.43.28            Emilia      Varis               1988     Helsingfors     9.5.
  Maraton
3.08.10            Jenny      Vuonoranta           1985     Helsingfors     15.8.
3.24.40            Riitta     Paasio               1984     Stockholm       30.5.
  100m häck - aidat
13,66     +1,8     Giia        Lindström           1987     Borgå           11.7.
16,19     +1,6     Kira        Kytölä              1993     Pargas          22.7.
17,04     +1,4     Céline      Fogde               1992     Helsingfors/D   4.6.
  100m häck - aidat 76,2 cm
14,99     +1,8     Jenny       Fagerstedt          1993     Nykarleby       11.7.
15,66     +1,5     Kira        Kytölä              1993     Nykarleby       11.7.
15,8      +2,0     Céline      Fogde               1992     Sibbo           15.6.
17,53     -1,6     Saara       Kari                1994     Sibbo           15.7.
  300m häck - aidat
43,65              Céline      Fogde               1992     Seinäjoki       23.8.
46,21              Kira        Kytölä              1993     Lovisa          8.8.
48,82              Jenny       Fagerstedt          1993     Lovisa          8.8.
50,15              Tinja       Lindgren            1993     Lovisa          8.8.
52,43              Sofia       Slotte              1993     Åbo             27.7.
  400m häck - aidat
65,20              Céline      Fogde               1992     Jyväskylä       13.6.
67,52              Laura       Kyrkkö              1992     Jämsänkoski     25.6.
69,70              Patricia    Lönngren            1991     Pargas          21.7.
72,64              Jenny       Fagerstedt          1993     Pargas          21.7.
  Höjd - korkeus
162                Kira        Kytölä              1993     Seinäjoki       22.8.
156                Jenny       Fagerstedt          1993     Pargas          22.7.
152                Johanna     Grönholm            1993     Lovisa          7.8.
150                Charlotte   Schönberg           1994     Grankulla       22.9.
148                Saara       Kari                1994     Sibbo           15.7.
146                Annika      Silvennoinen        1995     Grankulla       28.5.
143                Sara        Kytölä              1995     Lojo            27.6.
  Stav - seiväs
280                Laura       Antikainen          1992     Somero          25.6.
262                Roberta     Sandström           1992     Lovisa          8.8.
235                Nicole      Fransman            1993     Mariehamn       19.9.
232                Annika      Norrman             1993     Lovisa          8.8.
220                Amanda      Åström              1995     Kervo           29.8.
  Längd - pituus
536       +1,7     Jenny       Fagerstedt          1993     Seinäjoki       22.8.
515       +1,9     Patricia    Lönngren            1991     Riihimäki       16.8.
498       -0,3     Saara       Kari                1994     Nykarleby       12.7.
496       -0,2     Nelly       Widbom              1990     Karis           8.6.
476        0,0     Kira        Kytölä              1993     Borgå           11.9.
467       -1,6     Anna        Korkman             1995     Borgå           11.9.
463       +1,5     Charlotte   Schönberg           1994     Grankulla       28.8.
455       +1,0     Lena        Rehula              1994     Karhula         6.9.
451       +1,9     Johanna     Grönholm            1993     Karis           7.7.
  Tresteg - 3-loikka
11,17     +2,0     Kira        Kytölä              1993     Seinäjoki       23.8.
10,87     +0,2     Charlotte   Schönberg           1994     Lojo            2.8.
10,67     -1,0     Saara       Kari                1994     Esbo/A          2.9.
10,34     +1,8     Johanna     Grönholm            1993     Lovisa          8.8.
9,78      +1,6     Hannah      Hietala             1995     Sibbo           5.7.
9,70      +0,6     Aurora      Troberg             1996     Kyrkslätt       17.9.
9,61      +0,8     Emma        Aro                 1995     Grankulla       13.8.
9,51      -1,3     Jessica     Rautelin            1997     Grankulla       21.5.
  Kula - kuula 3 kg
11,47              Jenny       Fagerstedt          1993     Karhula         4.9.
9,39               Saara       Kari                1994     Grankulla       28.5.
9,27               Annika      Silvennoinen        1995     Esbo/A          12.8.
  Diskus - kiekko
41,66              Cathrine    Boman               1985     Esbo/E          13.6.
26,37              Giia        Lindström           1987     Mariehamn       19.9.
23,76              Jenny       Fagerstedt          1993     Esbo/A          12.8.
  Spjut - keihäs
37,28              Patricia    Lönngren            1991     Lovisa          7.8.
32,61              Jenny       Fagerstedt          1993     Karhula         5.9.
28,24              Emilia      Eriksson            1994     Kyrkslätt/V     12.9.
26,08              Saara       Kari                1994     Karhula         6.9.
22,60              Charlotte   Schönberg           1994     Lojo            27.6.
  7-kamp - ottelu
4 344              Jenny       Fagerstedt          1993     Nykarleby       12.7.
                  (14,99/+1,8  153  11,39  26,76/+1,8  487/-0,3  29,31  2.46,09)
3 709              Kira        Kytölä              1993     Nykarleby       12.7.
                  (15,66/+1,5  150   8,08  28,24/+1,1  443/-0,1  20,09  2.36,55)
  3000m gång - kävely
15.13,51           Annika      Norrman             1993     Lovisa          7.8.
16.05,5            Amanda      Åström              1995     Vanda/D         3.5.
19.33,55           Kialiina    Tonttila            1995     Harjavalta      14.8.
  5000m gång - kävely
26.34,74           Annika      Norrman             1993     Kauhava         27.6.
28.53,74           Ida         Rekonen             1993     Esbo/O          2.6.
  5 km gång - kävely
29.18              Amanda      Åström              1995     Tammerfors/L    26.9.
  10 km gång - kävely
59.01              Annika      Norrman             1993     Jyväskylä       13.9.
63.27              Amanda      Åström              1995     Jyväskylä       13.9.